Konsultacje
| LP. | NAUCZYCIEL | DZIEŃ | GODZINY | SALA |
| 1 | Artemiuk Maciej | środa | 12.30-13.30 | 26 |
| 2 | Bajkowska Katarzyna | wtorek | 7.45 – 8.45 | 28 |
| 3 | Banaszek Anna | piątek | 7.00 – 8.00 | świetlica |
| 4 | Biczyk Anna | czwartek środa |
12.00 – 12.30 17.30 – 18.00 | świetlica |
| 5 | Bielenica Krystyna | środa | 7.00 – 8.00 | 14 |
| 6 | Bogus-Kabańska Joanna | wtorek i środa | 7.30 – 8.00 | 29 |
| 7 | Borowiecka Dominika | wtorek czwartek |
7.30 – 8.00 | pokój nauczycielski |
| 8 | Brzeziński Dominik | piątek | 13.30 – 14.30 | 24 |
| 9 | Chmielowiec Magdalena | poniedziałek | 14.30 – 15.30 | gabinet psychologa |
| 10 | Cudny-Przyborowska Justyna | wtorek | 15.35 -16.35 | 1 |
| 11 | Dakowska Marika | wtorek | 16.00 – 16.30 | 9a |
| 12 | Dąbek Dagmara | poniedziałek | 16.30 – 17.00 | świetlica |
| 13 | Durakiewicz Paweł | wtorek | 12.00 – 12.30 17.30 -18.00 | świetlica |
| 14 | Gieracki Paweł | wtorek | 15.40 – 16.10 | sala gimnastyczna |
| 15 | Gocłowska – Tkaczuk Beata | poniedziałek | 11:30 – 12:25 | 1 |
| 16 | Grabowska Liliana | wtorek | 7.30 – 8.30 | 19 |
| 17 | Gryzik Karolina | środa | 7.20 – 8.00 | pokój nauczycielski |
| 18 | Hetel Dominika | środa | 14.50 – 15.50 | 12 |
| 19 | Kalińska Ewa | czwartek | 7.30 – 8.00 | pokój nauczycielski |
| 20 | Klimkiewicz Agnieszka | czwartek | 7.00 – 8.00 | 9a |
| 21 | Koczajewska Marta | poniedziałek | 13.30 – 14.30 | 17 |
| 22 | Kraus Beata | czwartek | 7.55 – 8.55 | 27 |
| 23 | Kulesza Justyna | poniedziałek | 13.30 – 14.30 | 11 |
| 24 | Lipkowska Agata | poniedziałek piątek |
12.-12.30 17.30 – 18.00 | świetlica |
| 25 | Mek Olga | poniedziałek wtorek |
7.30 – 8.00 | 11 |
| 26 | Morawska Kinga | piątek | 8.00 – 9.00 | biblioteka |
| 27 | Mosiołek Przemysław | czwartek | 13.50 – 14.50 | sala gimnastyczna |
| 28 | Musiał Szymon | wtorek | 13.30 – 14.30 | Sala gimnastyczna |
| 29 | Niksa-Malkinska Izabella | wtorek czwartek |
11.00 – 11.30 17.30 – 18.00 | świetlica |
| 30 | Nosek-Owczarek Maryla | czwartek | 15.40 – 16.10 | 25 |
| 31 | Olesińska Magda | piątek | 7.00 – 8.00 | 14 |
| 32 | Olszyca Anna | piątek | 7.55 – 8.55 | 7 |
| 33 | Paprocka Joanna | 1 i 3 środa w miesiącu |
8.00 – 8.45 | 18 |
| 34 | Pędzich Jolanta | czwartek | 7.30 – 8.30 | 16 |
| 35 | Plenzner Monika | czwartek | 14.40 – 15.10 | 14 |
| 36 | Radulska-Tymosiak Danuta | poniedziałek | 8.00 – 8.55 | 22 |
| 37 | Regulska Beata | wtorek | 14.35 – 15.05 | 8 |
| 38 | Sarnowska Małgorzata | czwartek | 13.40 – 14.25 | 9 |
| 39 | Skórnóg Ewelina | wtorek co dwa tygodnie |
16.00 – 17.00 | gabinet pedagoga |
| 40 | Strusińska Karolina | środa | 14.35 – 15.05 | 10 |
| 41 | Szaudel Mariusz | wtorek | 15.40 – 16.40 | 13 |
| 42 | Szewczyk Ewa | środa czwartek |
7.30 – 8.00 | 24 |
| 43 | Ufa Joanna | środa | 7.00 – 8.00 | świetlica |
| 44 | Wielkiewicz Dominika | czwartek | 7.30 – 8.30 | 5 |
| 45 | Zadrożny Mateusz | czwartek | 15.40 – 16.40 | sala gimnastyczna |
| 46 | Żołyńska Jadwiga | środa co dwa tygodnie |
7.15 – 8.00 | 13 |




